BẢNG GIÁ ĐẤT TP.HÀ NỘI (Cập nhật 2020) – Update liên tục

04/09/2021 1807 lượt xem    
STT Tên đường phố Đoạn đường Đơn giá Nhà nước 2020(triệu đồng) Đơn giá đất ở thị trường 2020
Từ Đến VT1 VT1 VT2 VT3 VT4
Nhóm Khoa QUẬN BA ĐÌNH
1 An Xá Đầu đường Cuối đường 38.280 104.000 79.000 58.000 44.000
2 Cao Bá Quát Đầu đường Cuối đường 60.320 302.000 173.000 139.000 87.000
3 Cầu Giấy Địa phận quận Ba Đình 53.360 186.000 121.000 98.000 64.000
4 Châu Long Đầu đường Cuối đường .640 314.000 173.000 110.000 72.000
5 Cửa Bắc Phan Đình Phùng Phạm Hồng Thái 62.640 331.000 173.000 104.000 79.000
Phạm Hồng Thái Cuối đường 54.0 290.000 162.000 98.000 75.000
6 Đào Tấn Đầu đường Cuối đường 69.600 319.000 162.000 102.000 73.000
7 Đặng Dung Đầu đường Cuối đường 62.100 322.000 162.000 104.000 79.000
8 Đặng Tất Đầu đường Cuối đường 57.500 236.000 144.000 98.000 70.000
9 Đốc Ngữ Đầu đường Cuối đường 40.600 203.000 139.000 90.000 58.000
10 Đội Cấn Ngọc Hà Liễu Giai 60.320 244.000 156.000 98.000 66.000
Liễu Giai Đường Bưởi 51.040 215.000 133.000 92.000 60.000
11 Đội Nhân Đầu đường Cuối đường 32.480 157.000 104.000 83.000 .000
12 Đường Bưởi Đầu đường Cuối đường 41.760 168.000 112.000 83.000 58.000
13 Điện Biên Phủ Đầu đường Cuối đường 125.280 487.000 225.000 144.000 98.000
14 Giảng Võ Địa phận quận Ba Đình 85.840 32.000 168.000 127.000 75.000
15 Giang Văn Minh Đội Cấn Kim Mã 59.800 288.000 156.000 104.000 69.000
Giảng Võ Kim Mã 49.450 253.000 127.000 92.000 65.000
16 Hàng Bún Đầu đường Cuối đường 60.480 280.000 156.000 104.000 79.000
17 Hàng Cháo Địa phận quận Ba Đình 54.050 265.000 144.000 87.000 67.000
18 Hàng Than Đầu đường Cuối đường 73.920 291.000 156.000 104.000 75.000
19 Hồng Hà Địa phận quận Ba Đình 37.510 150.000 104.000 73.000 53.000
20 Hồng Phúc Địa phận quận Ba Đình 38.280 255.000 139.000 87.000 64.000
21 Hoàng Hoa Thám Hùng Vương Tam Đa 58.000 209.000 121.000 92.000 64.000
Tam Đa Đường Bưởi 45.240 186.000 104.000 87.000 60.000
22 Hòe Nhai Đầu đường Cuối đường 54.050 288.000 156.000 104.000 81.000
23 Khúc Hạo Đầu đường Cuối đường 69.000 253.000 144.000 102.000 81.000
24 Kim Mã Nguyễn Thái Học Liễu Giai 83.0 325.000 168.000 110.000 73.000
Liễu Giai Cuối đường 69.600 290.000 144.000 104.000 67.000
25 Kim Mã Thượng Đầu đường Cuối đường 46.000 184.000 121.000 98.000 60.000
26 Láng Hạ Địa phận quận Ba Đình 81.200 354.000 173.000 104.000 67.000
27 Lạc Chính Đầu đường Cuối đường 46.000 230.000 156.000 110.000 69.000
28 Lê Duẩn Địa phận quận Ba Đình 89.600 280.000 156.000 104.000 73.000
29 Lê Hồng Phong Hùng Vương Đội Cấn 73.920 246.000 156.000 110.000 79.000
30 La Thành Địa phận quận Ba Đình 49.450 230.000 139.000 92.000 60.000
31 Lê Trực Đầu đường Cuối đường 59.800 253.000 144.000 98.000 65.000
32 Linh Lang Đội Cấn Phan Kế Bính 46.000 196.000 127.000 92.000 60.000
Phan Kế Bính Đào Tấn 156.000 104.000 69.000
33 Liễu Giai Đầu đường Cuối đường 81.200 290.000 144.000 110.000 64.000
34 Lý Văn Phúc Đầu đường Cuối đường 44.850 161.000 156.000 110.000 69.000
35 Mạc Đĩnh Chi Đầu đường Cuối đường 40.250 230.000 156.000 110.000 69.000
36 Mai Anh Tuấn Địa phận quận Ba Đình 34.800 209.000 110.000 87.000 58.000
37 Nam Cao Đầu đường Cuối đường 40.250 253.000 144.000 110.000 69.000
38 Nam Tràng Đầu đường Cuối đường 48.300 230.000 156.000 110.000 69.000
39 Ngọc Hà Sơn Tây Bộ NN và PTNN 53.360 255.000 139.000 104.000 75.000
Qua Bộ NN và PTNN Hoàng Hoa Thám 46.400 186.000 121.000 98.000 69.000
40 Ngọc Khánh Đầu đường Cuối đường 69.000 288.000 156.000 104.000 69.000
41 Nghĩa Dũng Đầu đường Cuối đường 34.500 104.000 87.000 67.000 55.000
42 Ngũ Xã Đầu đường Cuối đường 37.950 230.000 156.000 110.000 69.000
43 Nguyên Hồng Địa phận quận Ba Đình 40.320 218.000 144.000 98.000 60.000
44 Nguyễn Biểu Đầu đường Cuối đường 60.480 291.000 173.000 104.000 75.000
45 Nguyễn Công Hoan Đầu đường Cuối đường 48.300 253.000 139.000 104.000 64.000
46 Nguyễn Chí Thanh Địa phận quận Ba Đình 76.560 325.000 168.000 111.000 67.000
47 Nguyễn Khắc Hiếu Đầu đường Cuối đường 46.000 253.000 139.000 92.000 64.000
48 Nguyễn Khắc Nhu Đầu đường Cuối đường 46.000 230.000 133.000 92.000 64.000
49 Nguyễn Phạm Tuân Đầu đường Cuối đường 25.300 161.000 98.000 69.000 58.000
50 Nguyễn Thái Học Đầu đường Cuối đường 106.720 371.000 173.000 110.000 81.000
51 Nguyễn Thiệp Địa phận quận Ba Đình 49.450 288.000 156.000 92.000 67.000
Nguyễn Trường Tộ Đầu đường Cuối đường 60.480 280.000 150.000 110.000 69.000
53 Nguyễn Trung Trực Đầu đường Cuối đường 44.850 230.000 133.000 98.000 64.000
54 Nguyễn Văn Ngọc Đầu đường Cuối đường 37.950 190.000 156.000 104.000 67.000
55 Núi Trúc Đầu đường Cuối đường 56.000 291.000 156.000 104.000 69.000
56 Phạm Hồng Thái Đầu đường Cuối đường 54.050 276.000 139.000 98.000 69.000
57 Phạm Huy Thông Đầu đường Cuối đường 60.480 258.000 144.000 98.000 67.000
58 Phó Đức Chính Đầu đường Cuối đường 57.500 265.000 133.000 92.000 64.000
59 Phan Đình Phùng Địa phận quận Ba Đình 132.600 416.000 185.000 127.000 87.000
60 Phan Huy Ích Đầu đường Cuối đường 46.000 230.000 121.000 92.000 64.000
61 Phan Kế Bính Đầu đường Cuối đường 48.300 207.000 139.000 92.000 64.000
62 Phúc Xá Đầu đường Cuối đường 34.800 116.000 72.000 58.000 44.000
63 Quan Thánh Đầu đường Cuối đường 97.440 325.000 156.000 110.000 79.000
64 Quần Ngựa Đầu đường Cuối đường 48.720 209.000 144.000 92.000 64.000
65 Ông Ích Khiêm Đầu đường Cuối đường 59.800 253.000 139.000 92.000 67.000
66 Sơn Tây Đầu đường Cuối đường 58.000 255.000 139.000 92.000 67.000
67 Tôn Thất Thiệp Đầu đường Cuối đường 56.000 280.000 144.000 104.000 72.000
68 Tân Ấp Đầu đường Cuối đường 32.480 116.000 79.000 58.000 46.000
69 Thành Công La Thành Hồ Thành Công 45.240 255.000 139.000 81.000 58.000
Vi la Thành Công Láng Hạ 46.400 255.000 139.000 81.000 58.000
70 Thanh Bảo Đầu đường Cuối đường 34.800 209.000 104.000 87.000 64.000
71 Thanh Niên Địa phận quận Ba Đình 78.400 302.000 185.000 121.000 75.000
72 Trần Huy Liệu Giảng Võ Hồ Giảng Võ 51.0 224.000 144.000 110.000 67.000
Hồ Giảng Võ Kim Mã 44.800 224.000 139.000 104.000 64.000
73 Trần Phú Phùng Hưng Điện Biên Phủ 98.560 291.000 162.000 116.000 81.000
74 Trần Tế Xương Đầu đường Cuối đường 37.950 230.000 127.000 92.000 64.000
75 Trấn Vũ Thanh Niên Chợ Châu Long 69.600 325.000 173.000 121.000 79.000
Chợ Châu Long Cuối đường 54.0 290.000 156.000 110.000 69.000
76 Trúc Bạch Đầu đường Cuối đường 64.960 290.000 133.000 110.000 69.000
77 Vạn Bảo Đầu đường Cuối đường 50.600 184.000 139.000 92.000 67.000
78 Vạn Phúc Đầu đường Cuối đường 50.600 207.000 168.000 104.000 67.000
79 Văn Cao Đầu đường Cuối đường 78.880 290.000 179.000 110.000 72.000
80 Vĩnh Phúc Đầu đường Cuối đường 34.500 161.000 110.000 75.000 55.000
81 Yên Ninh Đầu đường Cuối đường 49.450 253.000 144.000 98.000 69.000
82 Yên Phụ Đầu đường Cuối đường 60.320 290.000 121.000 87.000 58.000
83 Yên Thế Đầu đường Cuối đường 41.400 184.000 139.000 92.000 64.000
Quận CẦU GIẤY
1 Cầu Giấy Địa phận quận Cầu Giấy 55.680 273.000 133.000 94.000 64.000
2 Chùa Hà Đầu đường Cuối đường 35.840 208.000 116.000 81.000 .000
3 Dịch Vọng Đầu đường Cuối đường 32.480 157.000 95.000 73.000 51.000
4 Dịch Vọng Hậu Đầu đường Cuối đường 31.050 161.000 95.000 69.000 51.000
5 Doãn Kế Thiện Đầu đường Cuối đường 32.200 138.000 86.000 66.000 46.000
6 Duy Tân Đầu đường Cuối đường 37.120 217.000 116.000 81.000 57.000
7 Dương Đình Nghệ Đầu đường Cuối đường 37.120 216.000 121.000 89.000 60.000
8 Dương Quảng Hàm Đầu đường Cuối đường 29.120 161.000 98.000 73.000 .000
9 Lê Đức Thọ kéo dài Hồ Tùng Mậu Hết địa phận quận Cầu Giấy 37.120 205.000 67.000 55.000 42.000
10 Đặng Thùy Trâm Đầu đường Cuối đường 29.900 171.000 84.000 64.000 45.000
11 Đỗ Quang Đầu đường Cuối đường 33.350 198.000 119.000 83.000 58.000
12 Đông Quan Đầu đường Cuối đường 95.000 66.000 46.000
13 Đường nối từ Trung Hòa qua khu đô thị Yên Hòa Yên Hòa Trung Hòa 90.000 65.000 46.000
14 Hồ Tùng Mậu Địa phận quận Cầu Giấy 39.200 207.000 121.000 87.000 59.000
15 Hoa Bằng Đầu đường Cuối đường 28.000 134.000 88.000 67.000 47.000
16 Hoàng Đạo Thuý Địa phận quận Cầu Giấy 45.240 238.000 126.000 88.000 61.000
17 Hoàng Minh Giám Địa phận quận Cầu Giấy 33.640 203.000 120.000 83.000 58.000
18 Hoàng Ngân Địa phận quận Cầu Giấy 28.750 173.000 92.000 69.000 49.000
19 Hoàng Quốc Việt Địa phận quận Cầu Giấy 45.240 253.000 126.000 89.000 62.000
20 Hoàng Sâm Đầu đường Cuối đường 32.200 169.000 84.000 62.000 45.000
21 Khuất Duy Tiến Địa phận quận Cầu Giấy 45.240 200.000 99.000 72.000 50.000
22 Lạc Long Quân Đoạn địa phận quận Cầu Giấy 45.240 239.000 131.000 91.000 61.000
23 Lê Đức Thọ Đầu đường Cuối đường 37.120 204.000 74.000 61.000 44.000
24 Lê Văn Lương Địa phận quận Cầu Giấy 53.360 217.000 144.000 92.000 69.000
25 Mai Dịch Đầu đường Cuối đường 28.000 146.000 98.000 70.000 53.000
26 Nghĩa Tân Đầu đường Cuối đường 29.120 174.000 102.000 79.000 54.000
27 Nguyễn Chánh Đầu đường Cuối đường 33.640 194.000 112.000 77.000 64.000
28 Nguyễn Đình Hoàn Đầu đường Cuối đường 29.900 117.000 75.000 61.000 46.000
29 Nguyễn Thị Định Địa phận quận Cầu Giấy 33.350 185.000 111.000 77.000 51.000
30 Nguyễn Khang Đường mới Chạy dọc
sông Tô Lịch
32.200 155.000 87.000 64.000 46.000
Đường cũ qua khu dân cư 29.900 132.000 81.000 6.000 46.000
31 Nguyễn Thị Thập Địa phận quận Cầu Giấy 28.750 192.000 113.000 80.000 55.000
32 Nguyễn Khả Trạc Đầu đường Cuối đường 29.900 138.000 79.000 59.000 46.000
33 Nguyễn Khánh Toàn Đầu đường Cuối đường 41.760 232.000 127.000 87.000 61.000
34 Nguyễn Ngọc Vũ Địa phận quận Cầu Giấy 29.900 184.000 116.000 81.000 69.000
35 Nguyễn Phong Sắc Hoàng Quốc Việt Xuân Thuỷ 37.120 226.000 133.000 92.000 75.000
36 Nguyễn Văn Huyên Đầu đường Cuối đường 37.120 211.000 121.000 74.000 .000
37 Phạm Hùng Địa phận quận Cầu Giấy 44.800 208.000 99.000 79.000 55.000
38 Phạm Văn Đồng Địa phận quận Cầu Giấy 42.920 197.000 104.000 69.000 .000
39 Phạm Thận Duật Đầu đường Cuối đường 29.900 127.000 87.000 69.000 49.000
40 Phạm Tuấn Tài Đầu đường Cuối đường 29.900 173.000 116.000 79.000 55.000
41 Phan Văn Trường Đầu đường Cuối đường 29.900 173.000 110.000 64.000 .000
42 Phùng Chí Kiên Đầu đường Cuối đường 32.200 138.000 104.000 87.000 58.000
43 Quan Hoa Đầu đường Cuối đường 29.900 1.000 84.000 61.000 45.000
44 Quan Nhân Địa phận quận Cầu Giấy 28.750 127.000 92.000 69.000 .000
45 Thành Thái Đầu đường Cuối đường 34.800 180.000 110.000 75.000 58.000
46 Tô Hiệu Đầu đường Cuối đường 34.800 177.000 101.000 79.000 .000
47 Tôn Thất Thuyết Phạm Hùng Ngã tư Khu ĐTM Cầu Giấy 40.600 216.000 116.000 87.000 60.000
48 Trần Bình Hồ Tùng Mậu Chợ Tạm 26.680 .000 73.000 55.000 46.000
49 Trần Kim Xuyến Đầu đường Cuối đường 32.200 201.000 116.000 77.000 53.000
50 Trần Tử Bình Đầu đường Cuối đường 28.750 167.000 96.000 72.000 .000
51 Trần Cung (đoạn đường 69 cũ) Địa phận quận Cầu Giấy 29.000 110.000 79.000 62.000 45.000
Trần Đăng Ninh Đầu đường Cuối đường 41.760 255.000 144.000 92.000 73.000
53 Trần Duy Hưng Đầu đường Cuối đường 55.680 238.000 139.000 92.000 65.000
54 Trần Quốc Hoàn Đầu đường Cuối đường 33.350 194.000 127.000 81.000 58.000
55 Trần Quý Kiên Đầu đường Cuối đường 33.350 179.000 106.000 74.000 58.000
56 Trần Thái Tông Ngã tư Xuân Thuỷ Tôn Thất Thuyết 40.600 267.000 153.000 104.000 87.000
57 Trần Vỹ Đầu đường Cuối đường 36.800 167.000 98.000 70.000 53.000
58 Trung Hoà Đầu đường Cuối đường 32.200 230.000 139.000 117.000 87.000
59 Trung Kính Đầu đường Vũ Phạm Hàm 28.750 190.000 116.000 81.000 58.000
Vũ Phạm Hàm Cuối đường 40.250 236.000 133.000 87.000 62.000
60 Vũ Phạm Hàm Đầu đường Cuối đường 40.250 242.000 127.000 92.000 69.000
61 Xuân Thuỷ Đầu đường Cuối đường 45.240 244.000 135.000 97.000 65.000
62 Yên Hoà Đầu đường Cuối đường 28.750 136.000 104.000 87.000 64.000
63 Đường nối từ từ Xuân Thủy đến Phạm Hùng (Ngõ 165) Xuân Thủy Phạm Hùng 116.000 79.000 58.000
Quận ĐỐNG ĐA
1 An Trạch Đầu đường Cuối đường 40.250 259.000 153.000 100.000 70.000
2 Bích Câu Đầu đường Cuối đường 46.000 265.000 166.000 108.000 75.000
3 Cát Linh Đầu đường Cuối đường 76.560 371.000 220.000 143.000 102.000
4 Chùa Bộc Đầu đường Cuối đường 69.600 365.000 210.000 136.000 97.000
5 Chùa Láng Đầu đường Cuối đường 44.850 259.000 153.000 100.000 70.000
6 Cầu Mới Số 111 đường Láng Đầu Cầu Mới 49.450 161.000 158.000 103.000 68.000
7 Cầu Giấy Địa phận quận Đống Đa 53.360 285.000 158.000 103.000 68.000
8 Đông Các Đầu đường Cuối đường 34.800 197.000 .000 85.000 58.000
9 Đông Tác Đầu đường Cuối đường 34.800 232.000 135.000 88.000 62.000
10 Đặng Văn Ngữ Đầu đường Cuối đường 40.250 219.000 161.000 105.000 73.000
11 Đào Duy Anh Đầu đường Cuối đường 54.050 207.000 178.000 116.000 82.000
12 Đặng Tiến Đông Đầu đường Cuối đường 40.250 201.000 148.000 97.000 67.000
13 Đặng Trần Côn Đầu đường Cuối đường 46.000 224.000 166.000 108.000 75.000
14 Đường Đê La Thành Kim Hoa Ô Chợ Dừa 35.840 146.000 135.000 88.000 62.000
15 Đường Hòa Nam mới Hào Nam Cát Linh 44.850
16 Đoàn Thị Điểm Đầu đường Cuối đường 48.300 242.000 166.000 108.000 75.000
17 Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 54.0 267.000 173.000 113.000 78.000
Giải Phóng (đi qua đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 37.120 197.000 126.000 83.000 58.000
18 Giảng Võ Cát Linh Láng Hạ 85.840 377.000 238.000 155.000 110.000
Nguyễn Thái Học Cát Linh 53.360 302.000 193.000 125.000 88.000
19 Hàng Cháo Địa phận quận Đống Đa 54.050 282.000 193.000 125.000 88.000
20 Hào Nam Đầu đường Cuối đường 49.450 270.000 185.000 120.000 83.000
21 Hồ Đắc Di Đoạn mặt hồ 39.200 258.000 161.000 105.000 73.000
Đoạn phía trong 126.000 83.000 58.000
22 Hồ Giám Đầu đường Cuối đường 44.850 230.000 145.000 95.000 67.000
23 Hoàng Cầu Đầu đường Cuối đường 49.450 236.000 193.000 125.000 88.000
24 Hoàng Ngọc Phách Đầu đường Cuối đường 36.960 202.000 161.000 105.000 73.000
25 Hoàng Tích Trí Đầu đường Cuối đường 40.250 173.000 135.000 88.000 62.000
26 Huỳnh Thúc Kháng Đầu đường Cuối đường 44.850 192.000 203.000 131.000 93.000
27 Khâm Thiên Đầu đường Cuối đường 49.450 174.000 175.000 115.000 80.000
28 Khương Thượng Đầu đường Cuối đường 36.960 166.000 126.000 83.000 58.000
29 Kim Hoa Đầu đường Cuối đường 40.250 226.000 126.000 83.000 58.000
30 Mai Anh Tuấn Địa phận quận Đống Đa 34.800 273.000 163.000 106.000 75.000
31 Láng Đầu đường Cuối đường 49.450 316.000 153.000 100.000 70.000
32 Láng Hạ Địa phận quận Đống Đa 91.000 341.000 220.000 143.000 102.000
33 Lương Đình Của Đầu đường Cuối đường 46.000 236.000 153.000 100.000 70.000
34 Lê Duẩn (không có đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 89.600 291.000 196.000 126.000 90.000
Lê Duẩn (đi qua đường tàu) Địa phận quận Đống Đa 43.680 123.000 126.000 83.000 58.000
35 La Thành Ô Chợ Dừa Hết địa phận quận Đống Đa 49.450 259.000 153.000 100.000 70.000
36 Lý Văn Phúc Đầu đường Cuối đường 44.850 184.000 156.000 102.000 70.000
37 Nam Đồng Đầu đường Cuối đường 40.250 288.000 131.000 89.000 63.000
38 Ngõ Thông Phong Tôn Đức Thắng KS Sao Mai 37.950 196.000 126.000 83.000 58.000
39 Ngõ Hàng Bột Đầu đường Cuối đường 48.300 230.000 153.000 100.000 70.000
40 Ngô Sỹ Liên Đầu đường Cuối đường 48.160 202.000 161.000 105.000 73.000
41 Ngô Tất Tố Đầu đường Cuối đường 44.850 207.000 161.000 105.000 73.000
42 Nguyên Hồng Địa phận quận Đống Đa 43.680 246.000 185.000 120.000 83.000
43 Nguyễn Chí Thanh Địa phận quận Đống Đa 85.800 450.000 211.000 138.000 98.000
44 Nguyễn Khuyến Đầu đường Cuối đường 62.640 273.000 178.000 116.000 82.000
45 Nguyễn Lương Bằng Đầu đường Cuối đường 69.600 302.000 193.000 125.000 88.000
46 Nguyễn Như Đổ Đầu đường Cuối đường 48.300 305.000 168.000 110.000 77.000
47 Nguyễn Phúc Lai Đầu đường Cuối đường 30.160 162.000 138.000 90.000 63.000
48 Nguyễn Thái Học Địa phận quận Đống Đa 92.800 290.000 323.000 214.000 167.000
49 Nguyễn Trãi Địa phận quận Đống Đa 48.160 213.000 153.000 100.000 70.000
50 Pháo Đài Láng Đầu đường Cuối đường 35.840 174.000 126.000 83.000 58.000
51 Ô Chợ Dừa Đầu đường Cuối đường 64.960 290.000 198.000 133.000 116.000
Phương Mai Đầu đường Cuối đường 46.000 265.000 161.000 105.000 73.000
53 Phạm Ngọc Thạch Đầu đường Cuối đường 60.320 302.000 188.000 123.000 87.000
54 Phổ Giác Đầu đường Cuối đường 40.250 138.000 111.000 72.000 50.000
55 Phan Phù Tiên Đầu đường Cuối đường 46.000 201.000 145.000 95.000 67.000
56 Phan Văn Trị Đầu đường Cuối đường 44.850 201.000 148.000 97.000 67.000
57 Quốc Tử Giám Đầu đường Cuối đường 60.480 224.000 196.000 126.000 90.000
58 Tôn Đức Thắng Đầu đường Cuối đường 76.560 313.000 213.000 138.000 98.000
59 Tôn Thất Tùng Đầu đường Cuối đường 41.400 265.000 170.000 111.000 78.000
60 Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc 64.960 273.000 193.000 125.000 88.000
Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc Ngã Tư Sở 53.360 313.000 193.000 125.000 88.000
61 Thái Hà Tây Sơn Láng Hạ 69.600 348.000 213.000 138.000 98.000
62 Thái Thịnh Đầu đường Cuối đường 49.450 265.000 161.000 105.000 73.000
63 Trần Quang Diệu Đầu đường Cuối đường 37.950 236.000 153.000 100.000 70.000
64 Trần Quý Cáp Nguyễn Khuyến Nguyễn Như Đổ .900 224.000 166.000 108.000 75.000
Nguyễn Như Đổ Cuối đường 44.850 161.000 .000 85.000 58.000
65 Trần Hữu Tước Đầu đường Cuối đường 36.960 151.000 120.000 77.000 53.000
66 Trường Chinh Ngã Tư Sở Ngã 3 Tôn Thất Tùng 49.450 259.000 153.000 100.000 70.000
Ngã 3 Tôn Thất Tùng Đại La 46.000 230.000 135.000 88.000 62.000
67 Trịnh Hoài Đức Đầu đường Cuối đường 69.600 313.000 193.000 125.000 88.000
68 Trung Liệt Đầu đường Cuối đường 35.840 185.000 126.000 83.000 58.000
69 Trúc Khê Đầu đường Cuối đường 44.850 201.000 161.000 105.000 73.000
70 Xã Đàn Đầu đường Cuối đường 76.560 371.000 230.000 150.000 105.000
71 Văn Miếu Đầu đường Cuối đường 62.720 246.000 188.000 123.000 87.000
72 Vọng Địa phận quận Đống Đa 41.400 178.000 163.000 106.000 75.000
73 Võ Văn Dũng Đầu đường Cuối đường 37.950 230.000 145.000 95.000 67.000
74 Vũ Ngọc Phan Đầu đường Cuối đường 43.680 218.000 166.000 108.000 75.000
75 Vũ Thạnh Đầu đường Cuối đường 46.000 196.000 145.000 95.000 67.000
76 Vĩnh Hồ Đầu đường Cuối đường 36.800 178.000 .000 85.000 58.000
77 Y Miếu Đầu đường Cuối đường 40.250 144.000 123.000 80.000 55.000
78 Yên Lãng Đầu đường Cuối đường 44.850 247.000 188.000 123.000 87.000
79 Yên Thế (Phố) Địa phận quận Đống Đa 41.400 172.000 145.000 95.000 67.000
80 Đường Ven hồ Ba Mẫu Từ đường Giải Phóng 37.950 173.000 135.000 88.000 62.000
Quận HAI BÀ TRƯNG
1 Bà Triệu Nguyễn Du Thái Phiên 103.040 679.000 280.000 219.000 159.000
Thái Phiên Đại Cồ Việt 82.935 503.000 222.000 183.000 129.000
2 Bạch Đằng Địa phận quận Hai Bà Trưng 31.050 162.000 81.000 70.000 53.000
3 Bạch Mai Đầu đường Cuối đường 54.050 276.000 145.000 119.000 86.000
4 Bùi Ngọc Dương Đầu đường Cuối đường 33.350 150.000 89.000 75.000 58.000
5 Bùi Thị Xuân Đầu đường Cuối đường 85.100 5.000 251.000 200.000 145.000
6 Cao Đạt Đầu đường Cuối đường 46.000 288.000 174.000 142.000 107.000
7 Cảm Hội (334) Đầu đường Cuối đường 36.800 230.000 .000 .000 98.000
8 Chùa Vua Đầu đường Cuối đường 44.850 299.000 175.000 144.000 109.000
9 Đại Cồ Việt Đầu đường Cuối đường 60.000 288.000 147.000 118.000 86.000
10 Đại La Địa phận quận Hai Bà Trưng 49.880 209.000 119.000 97.000 74.000
11 Đồng Nhân Đầu đường Cuối đường 49.450 288.000 170.000 139.000 103.000
12 Đỗ Hạnh Đầu đường Cuối đường 57.500 345.000 200.000 163.000 118.000
13 Đỗ Ngọc Du Đầu đường Cuối đường 48.300 299.000 165.000 136.000 101.000
14 Đội Cung Đầu đường Cuối đường 48.300 299.000 165.000 136.000 101.000
15 Đống Mác (335) Đầu đường Cuối đường 36.800 219.000 127.000 106.000 81.000
16 Đoàn Trần Nghiệp Đầu đường Cuối đường 73.920 504.000 240.000 198.000 139.000
17 Đê Tô Hoàng Đầu đường Cuối đường 32.200 196.000 104.000 88.000 67.000
18 Giải Phóng Đại Cồ Việt Phố Vọng 54.0 325.000 184.000 148.000 109.000
19 Hương Viên Đầu đường Cuối đường 48.300 311.000 172.000 141.000 105.000
20 Hàn Thuyên Đầu đường Cuối đường 75.900 460.000 214.000 175.000 124.000
21 Hàng Chuối Đầu đường Cuối đường 62.100 403.000 208.000 171.000 120.000
22 Hồ Xuân Hương Đầu đường Cuối đường 73.920 448.000 225.000 186.000 129.000
23 Hồng Mai Đầu đường Cuối đường 36.800 230.000 109.000 92.000 81.000
24 Hòa Mã Đầu đường Cuối đường 69.000 403.000 199.000 165.000 116.000
25 Hoa Lư Đầu đường Cuối đường 69.000 403.000 199.000 165.000 116.000
26 Hoàng Mai Địa phận quận Hai Bà Trưng 26.450 173.000 95.000 82.000 63.000
27 Kim Ngưu Đầu đường Cuối đường 41.400 253.000 145.000 119.000 90.000
28 Lương Yên Đầu đường Cuối đường 36.800 207.000 120.000 102.000 77.000
29 Lãng Yên Lương Yên Đê Nguyễn Khoái 31.050 150.000 92.000 77.000 59.000
Đê Nguyễn Khoái Cuối đường 26.450 115.000 73.000 64.000 48.000
30 Lạc Trung Đầu đường Cuối đường 40.250 207.000 119.000 98.000 74.000
31 Lê Đại Hành Đầu đường Cuối đường 69.000 460.000 222.000 177.000 .000
32 Lê Duẩn Nguyễn Du Trần Nhân Tông 89.600 496.000 216.000 170.000 124.000
Trần Nhân Tông Đại Cồ Việt 75.070 387.000 199.000 162.000 115.000
33 Lê Gia Định (336 cũ) Đầu đường Cuối đường 40.250 253.000 165.000 136.000 103.000
34 Lê Ngọc Hân Đầu đường Cuối đường 62.100 403.000 202.000 168.000 117.000
35 Lê Quý Đôn Đầu đường Cuối đường .900 345.000 184.000 150.000 110.000
36 Lê Thanh Nghị Đầu đường Cuối đường 64.400 368.000 185.000 150.000 106.000
37 Lê Văn Hưu Địa phận quận Hai Bà Trưng 85.100 437.000 210.000 167.000 121.000
38 Liên Trì Địa phận quận Hai Bà Trưng 85.100 403.000 210.000 167.000 121.000
39 Lò Đúc Phan Chu Trinh Nguyễn Công Trứ 71.920 418.000 199.000 162.000 115.000
Nguyễn Công Trứ Trần Khát Chân 58.000 313.000 161.000 .000 94.000
40 Mạc Thị Bưởi Đầu đường Cuối đường 31.050 150.000 92.000 77.000 59.000
41 Mai Hắc Đế Đầu đường Cuối đường 85.100 460.000 210.000 167.000 121.000
42 Minh Khai Chợ Mơ Kim Ngưu 51.600 300.000 151.000 123.000 92.000
Kim Ngưu Cuối đường 46.800 240.000 136.000 112.000 84.000
43 Ngô Thì Nhậm Lê Văn Hưu Cuối đường 85.120 504.000 235.000 182.000 133.000
44 Ngõ Bà Triệu Đầu đường Cuối đường 69.000 460.000 196.000 162.000 118.000
45 Ngõ Huế Đầu đường Cuối đường 59.800 403.000 182.000 149.000 103.000
46 Nguyễn Hiền Đầu đường Cuối đường 36.800 207.000 120.000 102.000 77.000
47 Nguyễn An Ninh Địa bàn quận Hai Bà Trưng 34.500 207.000 .000 102.000 78.000
48 Nguyễn Đình Chiểu Đầu đường Cuối đường 62.100 345.000 173.000 143.000 100.000
49 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đầu đường Cuối đường 64.400 368.000 185.000 150.000 106.000
50 Nguyễn Công Trứ Phố Huế Lò Đúc 73.920 392.000 193.000 159.000 112.000
Lò Đúc Trần Thánh Tông 58.240 314.000 176.000 144.000 102.000
51 Nguyễn Cao Đầu đường Cuối đường 48.160 291.000 163.000 134.000 99.000
Nguyễn Du Phố Huế Quang Trung 88.160 487.000 219.000 173.000 125.000
Quang Trung Trần Bình Trọng 106.720 603.000 260.000 202.000 147.000
Trần Bình Trọng Cuối đường 88.160 487.000 219.000 173.000 125.000
53 Nguyễn Huy Tự Đầu đường Cuối đường .900 311.000 166.000 135.000 99.000
