Site icon Công ty thẩm định giá Caliva | Thẩm định giá uy tín – Trọn gói – Nhanh chóng

Biểu phí thẩm định giá

banner_350x350

BIỂU PHÍ VỀ MỨC GIÁ DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số: 154 /QĐ-Cty, ngày 31 thắng 12 năm 2015 Của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính & Giá cả Quảng Nam)

 

I. Thẩm định giá bất động sản: Đất đai, nhà cửa, nhà xưởng, công trình xây dựng khác

TT Giá trị thẩm định (Tỷ đồng) Mức giá (triệu đồng) Min (triệu đồng) Max (triệu đồng)
1 Nhỏ hơn 0,50 2,50 2.5 2.5
2 Từ 0,50 đến: 1,00 2,50 + (G – 500)*0,25% 2.5 3.75
3 Từ 1,00 đến 2,00  3,75 + (G – 1.000)*0,2% 3.75 5.75
4 Từ 2,00 đến 5,00  5,75 + (G – 2.000)*0,15%  5.75 10.25
5  Từ 500 đến 10,00  10,25 + (G – 5.000)*0,13% 10.25 16.75
6 Từ 10,00 đến 15,00  16,75 + G – 10.000)*0,11% 16.75 22.25
7 Từ 15,00 dén 20,00 22,25 + (G -15.000)*0,09%  22.25 26.75
8 Tu 20,00 den 30,00 26,75 + (G – 20.000)*0,08%  26.75 34.75
9 Từ 30,00 đến 40,00   34,75 + (G – 30.000)*0,07% 34.75 41.75
10 Từ 40,00 đến 50,00  41,75 + (G – 40.000)*0,06% 41.75 47.75
11 Từ 50,00 đến 60,00  47,75 + (G – 50.000)*0,055% 47.75 53.25
12 Từ 60,00 đến 70,00 53,25 + (G – 60.000)*0,05%  53.25 58.25
13 Từ 70,00 đến 80,00 58,25 + (G – 70 000)*0.045%. 58.25 62.75
14 Từ 80,00 đến 90,00 62,75 + (G – 80.000)*0,040%  62.75 66.75
15 Tu 90,00 den 100,00  66,75 + (G – 90.000)*0,038% 66.75 70.55
16 Từ 100,00 đến 120,00 70,55 + (G – 100.000)*0,036% 70.55 77.75
17 Từ 120,00 đến 140,00 77,75 + (G – 120.000)*0,034%  77.75 84.55
18  Từ 140,0 đến 160,00 84,55 + (G – 140.000)*0,033% 84.55 91.15
19 Từ 160,00 đến180,00 91,15 + (G. 160.000)*0,032% 91.15 97.55
20 Từ 180,00 đến 200,00 97,55 + (G – 180.000)*0,03 1% 97.55 103.75
21 Từ 200,00 trở lên  103,75 + (G – 200.000)*0,030% 103.75 148.75
22 Từ 350,00 trở lên Thỏa thuận    

II. Thẩm định giá động sản: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải

TT Giá trị thẩm định (Tỷ đồng) Mức giá (triệu đồng) Min (triệu đồng) Max (triệu đồng)
1 Nhỏ hơn 0,30 2,00 2 2
2 Từ 0,30 đền 0,50  2 + (G – 300)*0,45% 2 2.9
3  Từ 0,50 đến 1,00   2,9 + (G – 500)*0,4%  2.9 4.9
4  Từ 1,00 đến 2,00 4,9 + (G – 1.000)*0,25% 4.9 7.4
5 Từ 2,00 đến 5,00 7,4 + (G – 2.000)*0,2%  7.4 13.4
6 Từ 5,00 đến 10,00  13,4 + (G – 5.000)*0,18%  13.4 22.4
7 Từ 10,00 đến 15,00  22,4 + (G – 10 000)*0,15% 22.4 29.9
8 Từ 15,00 đến 20,00  29,9 + (G -15.000)*0,12%  29.9 35.9
9 Từ 20,00 đến 30,00 35,9 + (G – 20.000)*0,10% 35.9 45.9
10  Từ 30,00 đến 40,00 45,9 + (G – 30.000)*0,09% 45.9 54.9
11 Từ 40,00 đến 50,00   54,9 + (G – 40.000)*0,08% 54.9 62.9
12  Từ 50,00 đến 60,00  62,9 + (G – 50.000)*0,07%  62.9 69.9
13  Từ 60,00 đến 70,00  69,9 + (G – 60.000)*0,065%  69.9 76.4
14  Từ 70,00 đến 80,00 76,4 + (G – 70.000)*0,06%  76.4 82.4
15  Từ 80,00 đến 90,00 82,4 + (G – 80.000)*0,055% 82.4 87.9
16 Từ 90,00 đến 100,00  87,9 +(G – 90.000) *0,050%  87.9 92.9
17 Từ 100,00 đến120,00 92,9 + (G – 100.000)*0,045% 92.9 101.9
18  Từ 120,00 đến140,00  101,9 + (G – 120.000)*0,044% 101.9 110.7
19  Từ 140,00 đến 160,00   110,7 + (G -140.000)*0,043%  110.7 119.3
20  Từ 160,00 đến 180,00 119,3 + (G – 160.000)*0,042% 119.3 127.7
21 Từ 180,00 đến 200,00  127,7 + (G – 180.000)*0,041% 127.7 135.9
22 Từ 200,00 trở lên  135,9 + (G – 200.000)* 0,040% 135.9 6135.9
23  Từ 350,000 trở lên Thỏa thuận    

III. Thẩm định giá trị thương hiệu, giá trị doanh nghiệp

TT Giá trị thẩm định (Tỷ đồng) Mức giá (triệu đồng) Min (triệu đồng) Max (triệu đồng)
1 Nhỏ hơn 1,00 5,00 5 5
2  Từ 1,00 đến 2,00 5,0 + (G – 1.000)*0,40%  5 9
3 Từ 2,00 đến 5,00 9,0 + (G – 2.000)*0,30% 9 18
4 Từ 5,00 đến 10,00   18,0 + (G – 5.000)*0,25% 18 30.5
5 Từ 10,00 đến 15,00  30,5 + (G – 10.000)*0,2% 30.5 40.5
6 Từ 15,00 đến 20,00  40,5 + (G -15.000)*0,15% 40.5 48
7 Từ 20,00 đến 30,00  48,0 + (G – 20.000)*0,12% 48 60
8  Từ 30,00 đến 40,00  60,0 + (G – 30.000)*0,10% 60 70
9 Từ 40,00 đến 50,00  70,0 + (G – 40.000)*0,09%  70 79
10  Từ 50,00 đến 60,00 79,0 + (G – 50.000)*0,08%. 79 87
11  Từ 60,00 đến 70,00  87,0 + (G – 60.000)*0,075% 87 94.5
12  Từ 70,00 đến 80,00  94,5 + (G – 70.000)*0,07%  94.5 101.5
13  Từ 80,00 đến 90,00  101,5 + (G – 80.000)*0,065%  101.5 108
14 Từ 90,00 đến 100,00  108,0 + (G – 90.000)*0,060%  108 114
15 Từ 100,00 đến120,00 114,0 + (G – 100.000)*0,055% 114 125
16  Từ 120,00 đến140,00  125,0 + (G – 120.000) *0,054% 125 135.8
17  Từ 140,00 đến 160,00   135,8 + (G – 140.000)*0,053% 135.8 146.4
18  Từ 160,00 đến 180,00  146,4 + (G – 160.000)*0,052% 146.4 156.8
19 Từ 180,00 đến 200,00 156,8 + (G – 180.000)*0,051%  156.8 167
20 Từ 200,00 trở lên  167,0 + (G – 200.000)* 0,050% 167 242
21  Từ 350,000 trở lên Thỏa thuận